lunes, 11 de noviembre de 2013

Esto no es IVA, es Violacion MASIVA!!!

El Gobierno, siempre gasta a lo pendejo.
Pero este año se paso a lo bestia.
Normalmente o al menos asi fue en los primeros años del 2000, El Gobieno gasto alrededor del 22% del PIB, claro tambien se siguio endeudando.
Pero este año se va a gastar el 36.75% del Pib, se va a endeudar en 60,000 millones de dolares y nos la van a dejar ir.



PIB Egresos % PIB Deuda Pub
Año. Mil Mill dlls. Mil Mill Dls. % Mil Mill Dls
2001 622.1 137.980 22.18 242
2002 649.1 133.030 20.49 265
2003 700.3 141.890 20.26 265
2004 759.8 165.050 21.72 270
2005 848.9 177.400 20.90 280
2006 951.9 197.350 20.73 302
2007 1,036.0 226.040 21.82 309
2008 1,093.0 256.940 23.51 324
2009 884.4 304.540 34.43 320
2010 1,035.0 313.330 30.27 336
2011 1,158.0 343.880 29.70 390
2012 1,177.0 364.700 30.99 363
2013 1,198.0 395.630 33.02 423
2014 1,219.0 447.990 36.75 480








































































No hay comentarios:

Publicar un comentario